

| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數字式電阻測試儀 |
UT521 接地電阻測試儀技術指標:
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型號 | UT521 | |
| 接地電阻(Ω) | Ω~20Ω | ±(2%+10) |
| Ω~200Ω | ±(2%+3) | |
| 0~2000Ω | ±(2%+3) | |
| 交流接地電壓 (V) | 0~200V | ±(1%+4) |
| 頻率:50Hz/60Hz | √ | |
| 特殊功能 | ||
| 大顯示 | 2000 | |
| 手動量程 | √ | |
| 自動關機 | 約10 分鐘 | √ |
| 低電壓顯示 | √ | |
| 數據保持 | √ | |
| 數據存儲 | 20組 | |
| LCD 背光 | √ | |
| 全符號顯示 | √ | |
| 雙重絕緣保護 | √ | |
| 接觸不良指示 | C端或E端測試接觸不良顯示“Ω” | √ |
| 超量程顯示 | 顯示“OL” | √ |
| 簡易二線式測試 | √ | |
| 精密三線式測試 | √ | |
| 一般特征 | ||
| 電源 | 1.5V 電池(5#)× 6 | |
| LCD尺寸 | 70.6mm × 34mm | |
| 機身顏色 | 紅色+灰色 | |
| 機身重量 | 560g | |
| 機身尺寸 | 160mm × 100mm × 70.5mm | |
| 標準配件 | 電池、 布包、簡易帶夾測試線、標準帶夾測試線、輔助接地釘 | |
| 標準包裝 | 彩盒, 說明書, 保修卡 | |
| 標準包裝數量 | 8 臺 | |
| 標準包裝尺寸 | 615mm × 530mm × 190mm | |
| 標準包裝箱毛重 | 15 Kg | |
UT521 接地電阻測試儀
型號:
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
| 型號 | UT521 | UT522 | |
| 接地電阻(Ω) | Ω~20Ω | ±(2%+10) | |
| Ω~200Ω | ±(2%+3) | ||
| 0~2000Ω | ±(2%+3) | ||
| 0~40Ω | ±(2%+20) | ||
| 0~400Ω | ±(2%+3) | ||
| 0~4000Ω | ±(2%+3) | ||
| 交流接地電壓 (V) | 0~200V | ±(1%+4) | |
| 0~400V | ±(1%+6) | ||
| 頻率:50Hz/60Hz | √ | √ | |
| 特殊功能 | |||
| 大顯示 | 2000 | 4000 | |
| 手動量程 | √ | √ | |
| 自動關機 | 約10分鐘 | √ | √ |
| 低電壓顯示 | √ | √ | |
| 數據保持 | √ | √ | |
| 數據存儲 | 20組 | 20組 | |
| LCD 背光 | √ | √ | |
| 全符號顯示 | √ | √ | |
| 雙重絕緣保護 | √ | √ | |
| 接觸不良指示 | C端或E端測試接觸不良顯示“Ω” | √ | √ |
| 超量程顯示 | 顯示“OL” | √ | √ |
| 簡易二線式測試 | √ | √ | |
| 精密三線式測試 | √ | √ | |
| 一般特征 | |||
| 電源 | 1.5V 電池(5#)× 6 | ||
| LCD尺寸 | 70.6mm × 34mm | ||
| 機身顏色 | 紅色+灰色 | ||
| 機身重量 | 560g | ||
| 機身尺寸 | 160mm × 100mm × 70.5mm | ||
| 標準配件 | 電池、 布包、簡易帶夾測試線、標準帶夾測試線、輔助接地釘 | ||
| 標準包裝 | 彩盒, 說明書, 保修卡 | ||
| 標準包裝數量 | 8 臺 | ||
| 標準包裝尺寸 | 615mm × 530mm × 190mm | ||
| 標準包裝箱毛重 | 15 Kg | ||
電話
微信掃一掃