

簡要描述:UT595 電氣綜合測試儀是一款廣泛應用于電氣安全檢測的測試儀器。儀器主要完成(RCD)漏電保護器開關(guān),環(huán)路/線路阻抗、接地電阻連接測試、絕緣電阻、直流電壓、交流電壓、相序判定等參數(shù)測量;功能更全,準確度更高,性能穩(wěn)定,操作方便、使用安全可靠。
產(chǎn)品型號:UT595
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2024-07-21
訪 問 量:2355
產(chǎn)品分類
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 類型 | 接地電阻測量儀表 |
UT595 電氣綜合測試儀產(chǎn)品特點:
1.250V-1000V直流電壓絕緣電阻測試
2.大200mA接地連接性測量
3.具有環(huán)路阻抗/故障預期電流/線路阻抗/預期短路電流測量功能
4.自動RCD次序測試,一鍵完成RCD跳脫時間測量并將數(shù)據(jù)存儲
5.RCD測試,具有全波和半波兩種測量模式可選和倒計時測量模式(30S)
6.相位角度選擇( 0°/180°),可檢測出快觸發(fā)時間
7.RCD跳脫時間X?,X1,X5倍動作電流測量
8.RCD跳脫時間X2倍動作電流測量
9.RCD跳脫動作觸發(fā)電流測量
10.相序與缺相測量
11液晶顯示9999字讀數(shù),帶數(shù)字模擬條
12.比較功能,低于設(shè)定值蜂鳴報警
13.鎖定測量功能,可進行長時間測量
14.ZERO歸零功能,消除連接線內(nèi)阻,提高測量準確度
15.自動判別交、直流電壓,并測試電壓值和頻率值
16.接線檢查,LCD實時顯示接線狀態(tài)
17.白色背光燈功能,適合昏暗場所使用
18.數(shù)據(jù)保持,自動保持測量結(jié)果
19.自動關(guān)機功能(可取消),節(jié)省電池消耗
21.測量超量程提示
22.雙重絕緣或加強絕緣安全構(gòu)造
23.儀表CE歐洲共同體(European Union)標準
UT595 電氣綜合測試儀技術(shù)指標:
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
| 型號 | UT595 | ||
| 絕緣電阻(Ω) | 輸出電壓 | 250V/500V/1000V | ±10% |
| 250V | 0.05MΩ~250MΩ | ±(5%+5) | |
| 500V | 0.05MΩ~500MΩ | ||
| 1000V | 0.05MΩ~1000MΩ | ||
| 短路電流 | <2mA | √ | |
| 低電阻連續(xù)性測試 | 范圍 | 0.00Ω~199Ω | ±(2%+5) |
| 測試電流 | 0.00~2Ω: >200mA | √ | |
| 線路阻抗(Ω) | 范圍 | 0.01Ω~2000Ω | ±(5%+5) |
| 應用電壓(頻率) | 195V~440V(45Hz~65Hz) | √ | |
| 測試電流 | 20A | √ | |
| PFC 測試 | 0KA~26KA | √ | |
| 回路阻抗(Ω) | 范圍 | 0.01Ω~2000Ω | ±(5%+5) |
| 應用電壓(頻率) | 195V~253V(45Hz~65Hz) | √ | |
| 測試電流 | 20A | √ | |
| PFC 測試 | 0KA~26KA | √ | |
| 不跳脫回路阻抗(Ω) | 范圍 | 1.00Ω~2000Ω | ±(5%+5) |
| 應用電壓(頻率) | 195V~253V(45Hz~65Hz) | √ | |
| 測試電流 | 15mA | √ | |
| PFC 測試 | 0KA~26KA | √ | |
| RCD測量 | 應用電壓(頻率) | 195V~253V(45Hz~65Hz) | √ |
| 測試電流 | 10mA/30mA/100mA/300mA/500mA | ±10% | |
| 跳脫時間 | ×1/2 *I△n 范圍0ms~2000ms | ±(5%+5) | |
| ×1 *I△n 范圍0ms~300ms | ±(5%+5) | ||
| ×1 *I△n 范圍0ms~500ms(選擇倒計時功能) | ±(5%+5) | ||
| ×2 *I△n 范圍0ms~150ms | ±(5%+5) | ||
| ×2 *I△n 范圍0ms~200ms(選擇倒計時功能) | ±(5%+5) | ||
| ×5 *I△n 范圍0ms~40ms | ±(5%+5) | ||
| 相序測量 | 應用電壓(頻率) | 100V~440V(45Hz~65Hz) | √ |
| 顯示 | 按順序:L1→ L2→ L3 為正轉(zhuǎn);L1→ L3→ L2 為反轉(zhuǎn) | √ | |
| RAMP斜率RCD測量 | 測試電流量程 | 10mA/30mA/100mA/300mA/500mA | ±10% |
| 交流電壓 (V) | 范圍 | 0V~440V | ±(5%+2) |
| 響應頻率 | 45Hz~60Hz | √ | |
| 分辯率 | 1V | √ | |
| 特殊功能 | |||
| 大顯示 | 9999 | ||
| 自動關(guān)機 | √ | ||
| 低電壓顯示 | √ | ||
| 數(shù)據(jù)存儲 | √ | ||
| LCD 背光 | √ | ||
| AUTO半波測量 | √ | ||
| RCD倒計時測量 | 30秒 | √ | |
| RCD半波測量 | √ | ||
| 相位轉(zhuǎn)換(RCD) | 0°和180° | √ | |
| 一般特征 | |||
| 電源 | 1.5V電池(5#) × 6 | ||
| LCD尺寸 | 125mm × 37mm | ||
| 機身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
| 機身重量 | 1000g | ||
| 機身尺寸 | 210mm × 175mm × 90 mm | ||
| 標準配件 | 電池、測試線(紅 ×1、綠 ×1、黑 ×1)、電力測試線、遠端TEST控制測試線 | ||
| 標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡, 工具箱 | ||
| 標準包裝數(shù)量 | 4臺 | ||
| 標準包裝尺寸 | 510mm×330mm × 300mm | ||
| 標準包裝箱毛重 | 15Kg | ||
電話
微信掃一掃