
 
 
鉗式傳感器 9661和功率計配合使用測量大電流
● 適用于逆變器設備或工業用電力線
● 大可測量 500 A, 或 1000 A
鉗式傳感器 9661規格表;
| 9661 | 9669 | |
|---|---|---|
| 額定電流 | 500 A AC | 1000 A AC | 
| 輸出電壓率 | AC 500 mV f.s. (AC 1 mV/A) | AC 500mV f.s.(AC 0.5mV/A) | 
| 振幅精度 | ±0.3 % rdg. ±0.01 % f.s. | ±1.0% rdg. ±0.01% f.s. | 
| 相位精度 | ±0.5°(45~5kHz) | ±1°(45~5kHz) | 
| 大允許輸入 | 連續 550A AC rms (45 ~ 66 Hz) | 連續 1000 A AC rms (45 ~ 66 Hz) | 
| 頻率特性 | 40 Hz ~ 5 kHz (±1.0 % 精度誤差) | 連續40Hz~5kHz (±2.0 % 精度誤差) | 
| 高使用回路電壓 | 600 V rms (絕緣導體) | 600 V rms (絕緣導體) | 
| 鉗口直徑 | 直徑46 mm | 直徑55 mm, 80 mm × 20 mm 匯流排 | 
| 體積及重量 | 77 mmW × 151 mmH × 42 mmD, 380 g , 線長: 3 m | 99.5 mmW × 188 mmH × 42 mmD, 590 g , 線長: 3 m | 
| 附件 | 使用說明書×1 | 使用說明書×1 | 
| 9661 | 9669 | |
|---|---|---|
| 額定電流 | 500 A AC | 1000 A AC | 
| 輸出電壓率 | AC 500 mV f.s. (AC 1 mV/A) | AC 500mV f.s.(AC 0.5mV/A) | 
| 振幅精度 | ±0.3 % rdg. ±0.01 % f.s. | ±1.0% rdg. ±0.01% f.s. | 
| 相位精度 | ±0.5°(45~5kHz) | ±1°(45~5kHz) | 
| 大允許輸入 | 連續 550A AC rms (45 ~ 66 Hz) | 連續 1000 A AC rms (45 ~ 66 Hz) | 
| 頻率特性 | 40 Hz ~ 5 kHz (±1.0 % 精度誤差) | 連續40Hz~5kHz (±2.0 % 精度誤差) | 
| 高使用回路電壓 | 600 V rms (絕緣導體) | 600 V rms (絕緣導體) | 
| 鉗口直徑 | 直徑46 mm | 直徑55 mm, 80 mm × 20 mm 匯流排 | 
| 體積及重量 | 77 mmW × 151 mmH × 42 mmD, 380 g , 線長: 3 m | 99.5 mmW × 188 mmH × 42 mmD, 590 g , 線長: 3 m | 
| 附件 | 使用說明書×1 | 使用說明書×1 | 
| 9661 | 9669 | |
|---|---|---|
| 額定電流 | 500 A AC | 1000 A AC | 
| 輸出電壓率 | AC 500 mV f.s. (AC 1 mV/A) | AC 500mV f.s.(AC 0.5mV/A) | 
| 振幅精度 | ±0.3 % rdg. ±0.01 % f.s. | ±1.0% rdg. ±0.01% f.s. | 
| 相位精度 | ±0.5°(45~5kHz) | ±1°(45~5kHz) | 
| 大允許輸入 | 連續 550A AC rms (45 ~ 66 Hz) | 連續 1000 A AC rms (45 ~ 66 Hz) | 
| 頻率特性 | 40 Hz ~ 5 kHz (±1.0 % 精度誤差) | 連續40Hz~5kHz (±2.0 % 精度誤差) | 
| 高使用回路電壓 | 600 V rms (絕緣導體) | 600 V rms (絕緣導體) | 
| 鉗口直徑 | 直徑46 mm | 直徑55 mm, 80 mm × 20 mm 匯流排 | 
| 體積及重量 | 77 mmW × 151 mmH × 42 mmD, 380 g , 線長: 3 m | 99.5 mmW × 188 mmH × 42 mmD, 590 g , 線長: 3 m | 
| 附件 | 使用說明書×1 | 使用說明書×1 | 
電話
微信掃一掃
