
 
 
鉗式傳感器9272的低頻特性和相位特性,可用于變頻器控制設備的電流、功率測量中;1Hz~100kH的寬頻帶,適用于諧波分析、FFT分析和觀測波形.
鉗式傳感器9272規格表:
| 額定電流 | AC 20 A/200 A(切換選擇) | 
|---|---|
| 大輸入電流 | 20A量程:50Arms,200A量程:300Arms | 
| 振幅/相位精度 | 振幅:±0.3 % rdg. ±0.01 % f.s.,相位: ±0.2 deg.(45~66Hz) | 
| 頻率特性 | 1 Hz (±2 % rdg. ±0.1 % f.s.)~100 kHz (±30 % rdg. ±0.1 % f.s.) | 
| 輸出電壓率 | 2V/20A或2V/200A ※本儀器的輸出是通過傳感器單元9555-10輸出的AC+DC電壓。請連接1MΩ等的高輸入阻抗電壓輸入機器。 | 
| 對地間大額定電壓 | AC 600 Vrms(CAT III) | 
| 鉗口直徑 | 直徑φ 46 mm | 
| 供電電源 | ±11V ~±15V(通過傳感器單元供電, AC100 ~240V) | 
| 額定功率 | 5VA以下(200A測量時) | 
| 體積及重量 | 78 mmW x 188 mmH x 35 mmD, 430 g , 線長: 3 m | 
| 附件 | 攜帶盒 9355 (1),使用說明書(1),標簽條(6) | 
電話
微信掃一掃
