
 
 
鉗式轉換器 9290-10可測超過1000A電流的鉗形CT
● 10:1的CT比輸出連續AC1000A(5分鐘的話是1500A)的大電流
● 擴大了一般鉗形表的測量范圍
● 具備良好的相位特性,可用于電流鉗的測量范圍擴大
鉗式轉換器 9290-10規格表:
| 額定輸入電流 | 1000 A 連續(大1500 A ,5 分鐘以內) | 
|---|---|
| 額定輸出電流 | AC 100A(CT比10 : 1) | 
| 振幅精度 | ±1.5 % rdg. | 
| 相位精度 | ±1.0°以內 | 
| 頻率特性 | 振幅: 20Hz~5kHz時±2.0 % rdg.(精度的偏差) 相位: 20Hz~5kHz時±1.0 % rdg.(精度的偏差) | 
| 大電路電壓 | AC 600 V rms (絕緣導線) | 
| 可測導線直徑 | 直徑55 mm以下,或80 mm寬排線 | 
| 體積及重量 | 99.5mmW×188mmH×42mmD,580g,線長3m | 
| 附件 | 標記帶×6 | 
電話
微信掃一掃
